Der Plattenanker HP aus verzinktem Stahl von FOB ist ein Referenzanker mit hoher Haltekraft auf allen Oberflächen und insbesondere in sandigem Grund.
Dieser von Veritas zertifizierte Anker kombiniert Manövrierfähigkeit, Sicherheit und Effizienz für Ihren Liegeplatz.
Eigenschaften des Plattenankers HP von FOB:
| Modell | Für Boote mit | Breite mm (A) | Höhe mm (B) | Gesamthöhe mm (C) | Schaft-Abschnitt mm | Langloch mm |
| 4 kg | 5 m | 247 | 320 | 505 | 14 x 25 | 24 x 14 |
| 6 kg | 5 – 6 m | 272 | 346 | 572 | 14 x 35 | 24 x 14 |
| 8 kg | 6,5 m | 312 | 386 | 620 | 14 x 40 | 24 x 14 |
| 10 kg | 6,5 – 7,5 m | 315 | 395 | 650 | 20 x 35 | 31 x 16 |
| 12 kg | 7,5 – 9 m | 334 | 416 | 690 | 20 x 40 | 31 x 16 |
| 14 kg | 9 – 10,5 m | 358 | 442 | 715 | 20 x 50 | 31 x 16 |
| 16 kg | 10,5 – 12,5 m | 365 | 450 | 760 | 25 x 45 | 40 x 20 |
| 20 kg | 12,5 – 16 m | 376 | 474 | 850 | 25 x 50 | 40 x 20 |
| 24 kg | 16 – 18 m | 415 | 525 | 915 | 25 x 60 | 40 x 20 |
| 34 kg | 18 – 20 m | 472 | 578 | 960 | 30 x 50 | 42 x 22 |
| 40 kg | 20 – 25 m | 482 | 602 | 1022 | 30 x 60 | 42 x 22 |
| 60 kg | + de 25 m | 595 | 720 | 1115 | 40 x 75 | 45 x 25 |
| 90 kg | + de 25 m | 665 | 790 | 1250 | 46 x 90 | 55 x 30 |










Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.