Batteriewächter, 12/24 V DC mit großem wasserdichtem Display (IP65) und Powerbar.
Ein erschwingliches Überwachungsinstrument, das das bietet, wofür es entwickelt wurde: die wesentlichen Informationen über den Zustand der Batteriebank unter allen Umständen.
Außerdem werden Sie benachrichtigt, wenn Ihre Batteriebank einen niedrigen Schwellenwert erreicht.
| Anzahl der Batterieausgänge | 2 Service (voll) & Start (Spannung) |
| Display/Anzeige | Spannung, Strom, Amperestunden, Prozentsatz der Batteriekapazität |
| Sprachanzeige | universell |
| Tiefe | 72,5 mm 2,8 Zoll |
| Abmessungen | Ø 64 mm, Tiefe 79 mm |
| Shunt-Abmessungen, HxBxT | 87 x 45 x 35 mm 3,4 x 1,8 x 1,4 Zoll |
| Gewicht | 0,15 kg 0,3 Pfund |
| Maximale Ah-Kapazität | 9999 Ah |
| Versorgungsspannung | 9–35 V |
| Spannungsbereich | 0-35V |
| Aktueller Verbrauch (Hintergrundbeleuchtung aus) | 8mA/12V, 6mA/24V |
| Aktueller Verbrauch (Hintergrundbeleuchtung an) | 30mA/12V, 18mA/24V |
| Spannungsauflösung | 0,1 V |
| Spannungsgenauigkeit | ± 0,3 % |
| Shunt-Spezifikation | 500 A/50 mV (das Service-Set) |
| Aktueller Messbereich | 0-500A |
| Aktuelle Genauigkeit | ± 0,4 % |
| Batteriealarmkontakt | ja, potentialfrei |
| Anzeige der verbleibenden Zeit | nein |
| Historische Daten | nein |
| MasterBus-kompatibel | nein |
| Verbindungskabel erforderlich (6 Adern) | ja |
| Modularkabel erforderlich | nein |






















Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.