Das MPPT-Booster-Ladegerät von Energie Mobile 50A vereint in einem einzigen Gehäuse die besten Technologien für das Laden in Fahrzeugen.
Dadurch wird das Aufladen der Zusatzbatterie optimiert und die Integration in eine bestehende oder neue Anlage erleichtert.
Dank seiner einstellbaren Parameter (Spannung, Batterietyp…) kann es an alle Konfigurationen angepasst werden. Außerdem verfügt er über Ladekontrollleuchten.
Es wurde entwickelt, um den Anforderungen an Bord moderner Fahrzeuge oder Boote gerecht zu werden, und stellt die beste Technologie für das Aufladen an Bord dar.
Selbstverständlich ist es mit den neuen Euro-6-Normen kompatibel.
Vorteile:
-2 unabhängige Eingänge
MPPT-Funktion
12- oder 24-V-Eingang (je nach Modell)
-Einstellbare Parameter
-Algorithmus für das Laden
Euro6-kompatibel
-Ultra kompakt
Merkmale :
| Referenz Modell | Modèle 30 A | Modèle 50A |
| Eingangsspannung | 12 ou 24 V | 12 ou 24 V |
| Ausgangsspannung | 12 V | 12 V |
| Dauerleistung / Max | 465 / 500 W | 720 / 800 W |
| Batterietyp parametrierbar | Gel, AGM, Pb ouvert, Lithium, Utilisateur | Gel, AGM, Pb ouvert, Lithium, Utilisateur |
| Floating-Spannungsbereich | 3 – 13,8 Vdc | 3 – 13,8 Vdc |
| Parametrierbarer Ladestrom | 5 / 10 / 20 / 30 A | de 5 à 50 A par palier de 5 A |
| Wirkungsgrad | 95% | 95% |
| Eingangsspannung Solarpanel | 14,5 – 45 V | 14,5 – 45 V |
| Leistung des Panels max. | 500 W | 800 W |
| Eingangsspannung Generator/Batterie Motor | 10,5 – 16 V / 21 – 32 A | 10,5 – 16 V / 21 – 32 A |
| Betriebstemperatur | -20° à 60° C | -20° à 60° C |
| Abmessungen LxBxH / Gewicht | 242 x 172 x 74 mm / 1,85 kg | 242 x 172 x 74 mm / 1,85 kg |













Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.