Laderegler BlueSolar MPPT 75/15 von Victron Energy
Der Laderegler BlueSolar MPPT 75/15 von Victron Energy ist ein unentbehrliches Element bei der Installation von festen und flexiblen Solarmodulen an Bord.
Er verbindet das Solarmodul mit der Batterie, um das Wiederaufladen der Batterie zu regulieren und deren Betriebsdauer zu optimieren.
Um auch die Langlebigkeit der Solarmodule zu schützen, ist der Laderegler mit einem Rückschlagventil ausgestattet.
Zum Schutz der Lebensdauer der Batterie wurde der Algorithmus BatteryLife entwickelt.
Nach einigen Tagen der Überwachung hebt der Algorithmus Tag für Tag den Schwellenwert zum Abschalten der Last an und die Last wird früher abgetrennt.
Dies geschieht solange, bis die gewonnene Solarenergie ausreicht, um die Batterie wieder auf annähernd 100% der Ladekapazität aufzuladen.
Von diesem Zeitpunkt an, wird der Schwellenwert für das Abschalten der Last automatisch so angepasst, dass einmal pro Woche eine nahezu 100%-ige Wiederaufladung erreicht wird.
Der Laderegler BlueSolar verwendet die MPPT-Technologie (Maximum Power Point Tracking). Die Eingangsspannung wird so umgewandelt, dass möglichst schnell die maximale Leistung erreicht werden kann.
Besonders an bewölkten Tagen, wenn sich die Lichtintensität regelmäßig verändert, verbessert ein Hochgeschwindigkeits-MPPT-Regler die Energiegewinnung um bis zu 30% im Vergleich zu PWM-Ladereglern und um bis zu 10% im Vergleich zu langsameren MPPT-Reglern.
Der Laderegler BlueSolar MPPT 75/15 lässt sich mit Hilfe der VE.Direct-Kabel an GX-Überwachungsgeräte und an Ihren Computer anschließen.
Wie Sie den richtigen Laderregler für Ihre Solaranlage wählen, erklären wir in unserem Ratgeber zu Ladereglern.
Technische Eigenschaften
- Einstellbare Absorptionsspannung
- Einstellbare ‚Erhaltungs-‚ Ladespannung
- Regulierbares mehrstufiges Ladeprogramm
- Schutz vor umgekehrter Polarität
- Schutz vor Überhitzung
| Modell | 75/10 | 75/15 | 100/15 | 100/30 | 100/50 | 150/35 | 150/70 |
| Maximaler Batteriestrom (A) | 10 | 15 | 15 | 30 | 50 | 35 | 70 |
| Batteriespannung (V) | 12 / 24 | 12 / 24 | 12 / 24 | 12 / 24 | 12 / 24 | 12 / 24 / 48 | 12 / 24 / 48 |
| Maximale PV-Leerspannung (V) | 75 | 75 | 100 | 100 | 100 | 150 | 150 |
| Nenn PV-Leistung 12 V | 145 W | 220 W | 220 W | 440 W | 700 W | 500 W | 1000 W |
| Nenn PV-Leistung 24 V | 290 W | 440 W | 440 W | 880 W | 1400 W | 1000 W | 2000 W |
| Maximaler Batteriestrom (A) | 10 | 15 | 15 | 35 | 60 | 40 A | 50 A |
| Eigenverbrauch 12V / 24V (mA) | 20 / 10 | 20 / 10 | 20 / 10 | 30 / 20 | 30 / 20 | 20 / 15 | 10 / 10 |
| ‚Konstant-‚ Ladespannung (V) | 14,4 / 28,8 | 14,4 / 28,8 | 14,4 / 28,8 | 14,4 / 28,8 | 14,4 / 28,8 | 14,4 / 28,8 | 14,4 / 28,8 |
| ‚Erhaltungs-‚ Ladespannung (V) | 13,8 / 27,6 | 13,8 / 27,6 | 13,8 / 27,6 | 13,8 / 27,6 | 13,8 / 27,6 | 13,8 / 27,6 | 13,8 / 27,6 |
| Schutzklasse (elektronische Bauteile / Anschlussbereich) | IP43 / IP22 | IP43 / IP22 | IP43 / IP22 | IP43 / IP22 | IP43 / IP22 | IP43 / IP22 | IP43 / IP22 |
| Stromanschlüsse | 6 mm2 | 6 mm2 | 6 mm2 | 13 mm2 | 13 mm2 | 13 mm2 | 35 mm2 |
| Gewicht (kg) | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 1,3 | 1,3 | 1,25 | 3 |
| Abmessungen (mm) | 100 x 113 x 40 | 100 x 113 x 40 | 100 x 113 x 50 | 130 x 186 x 70 | 130 x 186 x 70 | 130 x 186 x 70 | 185 x 250 x 95 |




















Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.