KRAFTSTOFFTANKS AUS EDELSTAHL – OSCULATI
Kraftstofftank aus Edelstahl nach RINA- und CE-Normen mit zentraler Luke und Tankdeckel, Entleerungsdüse, Entlüftung, Vorrüstung für den Kraftstoffstandsensor nach internationalem Standard 5-Loch-Platte (Möglichkeit der Verwendung eines mechanischen oder elektrischen Messgeräts jeder Art mit 5-Loch Flanschmontage Ein robuster Tank mit außergewöhnlicher Haltbarkeit.
Für eine genaue und zuverlässige Füllstandsanzeige empfehlen wir die folgenden Kraftstoffstandsensoren:
- Füllstandssensoren 240-33 Ohm
- Füllstandsensoren 10-180 Ohm
Sensoren zur Auswahl abhängig von der Höhe Ihres Tanks und der Impedanz Ihres Displays.
| Kapazität | Breite | Länge | Länge | Maximale Länge Sensor |
| 35 L | 35 cm | 50 cm | 20 + 3 cm | 18 cm |
| 49 L | 35 cm | 70 cm | 20 + 3 cm | 18 cm |
| 63 L | 35 cm | 90 cm | 20 + 3 cm | 18 cm |
| 69 L | 35 cm | 70 cm | 28 + 3 cm | 26 cm |
| 89 L | 35 cm | 90 cm | 28 + 3 cm | 26 cm |
| 67 L | 40 cm | 60 cm | 28 + 3 cm | 26 cm |
| 112 L | 40 cm | 100 cm | 28 + 3 cm | 26 cm |
| 144 L | 40 cm | 120 cm | 30 + 3 cm | 28 cm |
| 180 L | 40 cm | 150 cm | 30 + 3 cm | 28 cm |
| 16 L | 32 cm | 30 cm | 17 + 3 cm | 15 cm |
| 27 L | 32 cm | 50 cm | 17 + 3 cm | 15 cm |
| 32 L | 32 cm | 60 cm | 17 + 3 cm | 15 cm |
| 30 L | 30 cm | 40 cm | 25 + 3 cm | 23 cm |
| 37 L | 30 cm | 50 cm | 25 + 3 cm | 23 cm |
| 45 L | 30 cm | 60 cm | 25 + 3 cm | 23 cm |







Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.